Pricing

services Smart Earner
AIRTEL AIRTIME % 98
MTN AIRTIME % 98
9MOBILE AIRTIME % 97
GLO AIRTIME % 97
WAEC Result Checker ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1500.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
50.0MB ₦25 ₦100000 ₦100000 ₦20 1 Month
50.0MB ₦25 ₦25 ₦25 ₦20 1 Month
100.0MB ₦35 ₦100000 ₦100000 ₦30 1 Month
150.0MB ₦55 ₦54 ₦54 ₦53 1 Month
200.0MB ₦60 ₦100000 ₦100000 ₦50 1 Month
250.0MB ₦95 ₦90 ₦90 ₦85 1 Month
500.0MB ₦125 ₦124 ₦123 ₦120 1 Month
500.0MB ₦135 ₦132 ₦131 ₦130 1 Month
500.0MB ₦137 ₦135 ₦135 ₦132 1 Month
1.0GB ₦225 ₦225 ₦225 ₦218 1 Day
1.0GB ₦240 ₦240 ₦240 ₦235 1 Month
1.0GB ₦262 ₦260 ₦254 ₦257 1 Month
1.0GB ₦270 ₦270 ₦270 ₦263 1 Month
1.5GB ₦405 ₦400 ₦400 ₦395 1 Month
2.0GB ₦480 ₦480 ₦480 ₦470 1 Month
2.0GB ₦530 ₦509 ₦509 ₦514 1 Month
2.0GB ₦540 ₦540 ₦540 ₦526 1 Month
3.5GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦520 2 Days
3.0GB ₦720 ₦720 ₦720 ₦705 1 Month
3.0GB ₦786 ₦785 ₦785 ₦771 1 Month
3.0GB ₦810 ₦820 ₦820 ₦789 1 Month
4.0GB ₦1080 ₦1075 ₦1075 ₦1052 1 Month
5.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1175 1 Month
5.0GB ₦1310 ₦1305 ₦1300 ₦1285 1 Month
5.0GB ₦1350 ₦1345 ₦1345 ₦1315 1 Month
6.0GB ₦1620 ₦1610 ₦1610 ₦1578 1 Month
7.0GB ₦1890 ₦1885 ₦1885 ₦1841 1 Month
15.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2050 7 Days
10.0GB ₦2620 ₦2545 ₦2560 ₦2570 1 Month
10.0GB ₦2700 ₦2680 ₦2680 ₦2630 1 Month
15.0GB ₦4125 ₦4100 ₦4100 ₦4005 1 Month
20.0GB ₦5500 ₦5450 ₦5450 ₦5340 1 Month
35.0GB ₦9450 ₦9400 ₦9400 ₦9205 1 Month
40.0GB ₦11000 ₦10900 ₦10900 ₦10680 1 Month
50.0GB ₦13750 ₦13700 ₦13700 ₦13350 1 Month
75.0GB ₦19875 ₦19825 ₦19800 ₦19500 1 Month
100.0GB ₦26500 ₦26400 ₦26300 ₦26000 1 Month
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
200.0MB ₦65 ₦65 ₦65 ₦62 1 Month
500.0MB ₦135 ₦132 ₦130 ₦132 1 Month
1.0GB ₦205 ₦205 ₦205 ₦195 1 Day
1.0GB ₦270 ₦270 ₦270 ₦262 1 Month
1.0GB ₦280 ₦275 ₦275 ₦265 1 Month
2.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦295 1 Day
1.8GB ₦455 ₦455 ₦455 ₦450 14 Days
3.5GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦485 2 Days
2.0GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 1 Month
2.0GB ₦560 ₦560 ₦560 ₦524 1 Month
3.0GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 1 Month
3.0GB ₦810 ₦805 ₦805 ₦780 1 Month
3.9GB ₦910 ₦910 ₦910 ₦900 1 Month
5.0GB ₦1300 ₦1300 ₦1300 ₦1300 1 Month
5.0GB ₦1350 ₦1345 ₦1345 ₦1300 1 Month
7.5GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1345 1 Month
9.2GB ₦1850 ₦1850 ₦1850 ₦1800 1 Month
15.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦1950 7 Days
10.8GB ₦2350 ₦2300 ₦2300 ₦2275 1 Month
10.0GB ₦2600 ₦2600 ₦2600 ₦2600 1 Month
14.0GB ₦2750 ₦2720 ₦2720 ₦2700 1 Month
18.0GB ₦3300 ₦3250 ₦3250 ₦3150 1 Month
24.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4150 1 Month
29.5GB ₦6600 ₦6550 ₦6550 ₦6500 1 Month
50.0GB ₦9200 ₦9150 ₦9150 ₦9000 1 Month
93.0GB ₦14000 ₦13800 ₦13800 ₦13500 1 Month
119.0GB ₦16500 ₦16300 ₦16300 ₦16200 1 Month
138.0GB ₦18500 ₦18400 ₦18400 ₦18000 1 Month
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
100.0MB ₦70 ₦70 ₦70 ₦68 1 Day
100.0MB ₦70 ₦70 ₦70 ₦72 1 Day
100.0MB ₦78 ₦49 ₦48 ₦75 7 Days
100.0MB ₦80 ₦80 ₦78 ₦75 1 Month
300.0MB ₦100 ₦97 ₦95 ₦92 7 Days
300.0MB ₦125 ₦124 ₦122 ₦110 1 Month
300.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦125 2 Days
300.0MB ₦140 ₦140 ₦140 ₦135 7 Days
500.0MB ₦145 ₦144 ₦143 ₦137 1 Month
500.0MB ₦150 ₦148 ₦145 ₦140 1 Month
1.0GB ₦230 ₦230 ₦230 ₦220 2 Days
1.0GB ₦275 ₦275 ₦275 ₦272 1 Month
1.0GB ₦290 ₦287 ₦285 ₦280 1 Month
2.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦325 2 Days
2.0GB ₦550 ₦554 ₦552 ₦544 1 Month
2.0GB ₦580 ₦575 ₦570 ₦560 1 Month
3.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦570 7 Days
3.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦530 7 Days
4.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1050 1 Month
4.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1150 ₦1100 1 Month
5.0GB ₦1375 ₦1373 ₦1370 ₦1360 1 Month
5.0GB ₦1450 ₦1440 ₦1440 ₦1400 1 Month
10.0GB ₦2200 ₦2200 ₦2200 ₦2150 1 Month
10.0GB ₦2300 ₦2300 ₦2300 ₦2050 1 Month
10.0GB ₦2750 ₦2745 ₦2740 ₦2720 1 Month
10.0GB ₦2900 ₦2880 ₦2870 ₦2800 1 Month
15.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3050 1 Month
15.0GB ₦3500 ₦3450 ₦3450 ₦3200 1 Month
15.0GB ₦4170 ₦4160 ₦4155 ₦4145 1 Month
15.0GB ₦4350 ₦4320 ₦4300 ₦4200 1 Month
20.0GB ₦5550 ₦5540 ₦5540 ₦5500 1 Month
20.0GB ₦5800 ₦5750 ₦5730 ₦5600 1 Month
30.0GB ₦8700 ₦8650 ₦8600 ₦8400 1 Month
40.0GB ₦11600 ₦11500 ₦11400 ₦11200 1 Month
75.0GB ₦20000 ₦19900 ₦19750 ₦19500 1 Month
120.0GB ₦25000 ₦24000 ₦23500 ₦22500 1 Month
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦85 ₦84 ₦82 ₦75 1 Month
500.0MB ₦100 ₦95 ₦90 ₦80 1 Month
1.0GB ₦139 ₦137 ₦136 ₦135 1 Month
1.0GB ₦200 ₦195 ₦190 ₦160 1 Month
1.5GB ₦216 ₦215 ₦214 ₦202 1 Month
2.0GB ₦278 ₦276 ₦275 ₦270 1 Month
1.5GB ₦300 ₦290 ₦285 ₦240 1 Month
2.0GB ₦400 ₦390 ₦380 ₦320 1 Month
3.0GB ₦417 ₦417 ₦416 ₦405 1 Month
2.5GB ₦500 ₦490 ₦480 ₦420 1 Month
4.0GB ₦556 ₦555 ₦552 ₦540 1 Month
3.0GB ₦600 ₦585 ₦570 ₦480 1 Month
5.0GB ₦695 ₦692 ₦690 ₦675 1 Month
4.0GB ₦800 ₦780 ₦770 ₦640 1 Month
5.0GB ₦1000 ₦980 ₦970 ₦800 1 Month
10.0GB ₦1390 ₦1385 ₦1380 ₦1350 1 Month
10.0GB ₦2000 ₦1900 ₦1850 ₦1600 1 Month