Pricing

services Smart Earner
AIRTEL AIRTIME % 98
MTN AIRTIME % 98
9MOBILE AIRTIME % 97
GLO AIRTIME % 97
WAEC Result Checker ₦ 3800.0
NECO Result Checker ₦ 1500.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦310 ₦305 ₦310 ₦310 7 Days
500.0MB ₦350 ₦340 ₦350 ₦350 30 Days
1.0GB ₦400 ₦395 ₦400 ₦400 7 Days (DataShare)
1.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 1 Day
500.0MB ₦490 ₦490 ₦490 ₦490 7 Days
1.0GB ₦500 ₦485 ₦500 ₦500 30 Days Datashare
1.0GB ₦540 ₦540 ₦540 ₦540 30 Days Sme
1.5GB ₦593 ₦593 ₦593 ₦593 2 Days
2.0GB ₦732 ₦732 ₦732 ₦732 2 Days
2.5GB ₦735 ₦735 ₦735 ₦735 1 Day
1.2GB ₦750 ₦750 ₦735 ₦735 7 Days MTN pulse plan
1.0GB ₦785 ₦785 ₦785 ₦785 7 Days
2.0GB ₦830 ₦810 ₦830 ₦830 7 Days (DataShare)
2.5GB ₦883 ₦883 ₦883 ₦883 2 Days
2.0GB ₦900 ₦890 ₦900 ₦900 30 Days
3.2GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 2 Days
1.5GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 7 Days
2.0GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 30 Days SME
3.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1250 7 Days (DataShare)
3.0GB ₦1300 ₦1290 ₦1300 ₦1300 30 Days
3.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 30 Days SME
2.0GB ₦1465 ₦1465 ₦1465 ₦1465 30 Days + 2 mins
1.8GB ₦1465 ₦1465 ₦1465 ₦1465 1.8GB + 6mins + 5 SMS, 30 Days
5.0GB ₦1800 ₦1770 ₦1800 ₦1800 30 Days
5.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 Days
3.5GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 1 Month
6.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 7 Days
5.0GB ₦3000 ₦2600 ₦2600 ₦2600 7 Days (DataShare)
11.0GB ₦3450 ₦3450 ₦3450 ₦3450 7 Days
10.0GB ₦4400 ₦4400 ₦4400 ₦4400 30 Days + 10 minutes
20.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4900 7 Days
12.5GB ₦5435 ₦5435 ₦5435 ₦5435 30 Days
16.5GB ₦6421 ₦6421 ₦6421 ₦6421 30 Days + 25minutes
20.0GB ₦7350 ₦7350 ₦7350 ₦7350 30 Days
25.0GB ₦8800 ₦8800 ₦8800 ₦8800 30 Days
36.0GB ₦10800 ₦10800 ₦10800 ₦10800 30 Days
65.0GB ₦15700 ₦15700 ₦15700 ₦15700 30 Days
75.0GB ₦17650 ₦17650 ₦17650 ₦17650 30 Days
90.0GB ₦24400 ₦24400 ₦24400 ₦24400 60 Days
165.0GB ₦34600 ₦34600 ₦34600 ₦34600 60 Days
200.0GB ₦48750 ₦48750 ₦48750 ₦48750 60 Days
250.0GB ₦54000 ₦54000 ₦54000 ₦54000 60 Days
800.0GB ₦123000 ₦123000 ₦123000 ₦123000 1 Year
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
200.0MB ₦100 ₦95 ₦95 ₦95 14 Days
500.0MB ₦195 ₦195 ₦195 ₦195 1 Month
750.0MB ₦230 ₦220 ₦220 ₦215 1 Day
1.0GB ₦300 ₦280 ₦280 ₦280 3 Days
1.5GB ₦330 ₦300 ₦300 ₦300 1 Day
1.0GB ₦350 ₦325 ₦325 ₦325 7 Days
1.0GB ₦390 ₦390 ₦390 ₦390 1 Month
1.5GB ₦500 ₦475 ₦475 ₦475 7 Days
2.5GB ₦520 ₦495 ₦495 ₦495 2 Days
2.0GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 1 Month
3.0GB ₦900 ₦820 ₦820 ₦820 3 Days
2.6GB ₦980 ₦940 ₦940 ₦940 1 Month
3.5GB ₦1000 ₦970 ₦970 ₦970 7 Days
3.0GB ₦1100 ₦970 ₦970 ₦970 7 Days
3.0GB ₦1170 ₦1170 ₦1170 ₦1170 1 Month
5.0GB ₦1500 ₦1420 ₦1420 ₦1420 1 Month
5.0GB ₦1500 ₦1400 ₦1400 ₦1400 3 Days
5.0GB ₦1775 ₦1625 ₦1625 ₦1625 7 Days
6.15GB ₦1950 ₦1890 ₦1890 ₦1890 1 Month
5.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 1 Month
10.0GB ₦2000 ₦1900 ₦1920 ₦1920 7 Days
7.5GB ₦2500 ₦2350 ₦2350 ₦2350 1 Month
10.0GB ₦3000 ₦2890 ₦2890 ₦2890 1 Month
12.5GB ₦3900 ₦3800 ₦3800 ₦3800 1 Month
10.0GB ₦3900 ₦3900 ₦3900 ₦3900 1 Month
16.0GB ₦5000 ₦4750 ₦4750 ₦4750 1 Month
20.5GB ₦5950 ₦5680 ₦5680 ₦5680 1 Month
28.0GB ₦8000 ₦7640 ₦7640 ₦7640 1 Month
38.0GB ₦10000 ₦9500 ₦9500 ₦9500 1 Month
64.0GB ₦14950 ₦14250 ₦14250 ₦14250 1 Month
138.0GB ₦18500 ₦18400 ₦18400 ₦18000 1 Month
107.0GB ₦20500 ₦19600 ₦19600 ₦19600 1 Month
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
150.0MB ₦70 ₦70 ₦70 ₦70 1 Day
100.0MB ₦110 ₦105 ₦105 ₦105 1 Month
300.0MB ₦115 ₦115 ₦115 ₦115 2 Days
230.0MB ₦193 ₦193 ₦193 ₦193 2 Days
600.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦230 2 Days
300.0MB ₦295 ₦295 ₦295 ₦295 1 Month
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 3 Days
1.0GB ₦310 ₦310 ₦310 ₦310 3 Days Social Bundle
1.0GB ₦320 ₦320 ₦320 ₦320 1 Day
500.0MB ₦480 ₦480 ₦480 ₦480 7 Days
1.5GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7 Days Social Plan
1.5GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦550 2 Days
1.5GB ₦600 ₦595 ₦595 ₦595 2 Days
2.0GB ₦640 ₦640 ₦640 ₦640 2 Days
1.0GB ₦775 ₦775 ₦775 ₦775 7 Days
3.0GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 2 Days
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦790 7 Days
2.0GB ₦800 ₦742 ₦742 ₦742 2 Days
3.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 2 Days
2.0GB ₦1460 ₦1460 ₦1460 ₦1460 1 Month
5.0GB ₦1485 ₦1485 ₦1485 ₦1485 7 Days
3.5GB ₦1500 ₦1483 ₦1483 ₦1483 7 Days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 1 Month
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 1 Month
3.0GB ₦2100 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 Days
7.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2150 7 Days
6.0GB ₦2400 ₦2400 ₦2400 ₦2400 7 Days
4.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 1 Month
4.0GB ₦2500 ₦2450 ₦2450 ₦2450 30 Days
6.0GB ₦2550 ₦100000 ₦2450 ₦2450 7 Days
10.0GB ₦2935 ₦2935 ₦2935 ₦2935 7 Days
10.0GB ₦2935 ₦2935 ₦2935 ₦2935 7 Days
8.0GB ₦2950 ₦2950 ₦2950 ₦2950 30 Days
8.0GB ₦3100 ₦2975 ₦2975 ₦2975 30 Days
10.0GB ₦3200 ₦2975 ₦2975 ₦2975 7 Days
10.0GB ₦3300 ₦3300 ₦3300 ₦3300 1 Month
10.0GB ₦3900 ₦3900 ₦3900 ₦3900 30 Days
10.0GB ₦4500 ₦4000 ₦4000 ₦4000 30 Days
18.0GB ₦4825 ₦4825 ₦4825 ₦4825 7 Days
13.0GB ₦4925 ₦4925 ₦4925 ₦4925 1 Month
13.0GB ₦5200 ₦4975 ₦4975 ₦4975 30 Days
18.0GB ₦5200 ₦4975 ₦4975 ₦4975 7 Days
18.0GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 ₦6000 1 Month
18.0GB ₦6200 ₦5950 ₦5950 ₦5950 30 Days
25.0GB ₦7850 ₦7850 ₦7850 ₦7850 1 Month
25.0GB ₦8500 ₦7950 ₦7950 ₦7950 30 Days
35.0GB ₦11000 ₦21500 ₦10000 ₦10000 7 days Unltd Ultra Router
75.0GB ₦15500 ₦100000 ₦14850 ₦14850 30 days ROUTER PLAN
100.0GB ₦21500 ₦100000 ₦20000 ₦20000 30 Days
160.0GB ₦32000 ₦300000 ₦30000 ₦30000 30 Days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦100 ₦95 ₦90 ₦80 1 Month
500.0MB ₦195 ₦195 ₦195 ₦195 1 Month
1.0GB ₦200 ₦195 ₦190 ₦160 1 Month
1.5GB ₦300 ₦290 ₦285 ₦240 1 Month
1.0GB ₦390 ₦390 ₦390 ₦390 1 Month
2.0GB ₦400 ₦390 ₦380 ₦320 1 Month
1.5GB ₦450 ₦233 ₦428 ₦428 1 Month
2.5GB ₦500 ₦490 ₦480 ₦420 1 Month
3.0GB ₦600 ₦585 ₦570 ₦480 1 Month
2.0GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 1 Month
4.0GB ₦800 ₦780 ₦770 ₦640 1 Month
5.0GB ₦1000 ₦980 ₦970 ₦800 1 Month
3.0GB ₦1170 ₦1170 ₦1170 ₦1170 1 Month
4.0GB ₦1560 ₦1560 ₦1560 ₦1560 1 Month
5.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 1 Month
10.0GB ₦2000 ₦1900 ₦1850 ₦1600 1 Month
10.0GB ₦3900 ₦3900 ₦3900 ₦3900 1 Month
30.0GB ₦5100 ₦4650 ₦4650 ₦4650 1 Month
20.0GB ₦7800 ₦7800 ₦7800 ₦7800 1 Month
50.0GB ₦8500 ₦7750 ₦7750 ₦7750 1 Month
75.0GB ₦12750 ₦11625 ₦11625 ₦11625 1 Month
100.0GB ₦17000 ₦15500 ₦15500 ₦15500 1 Month
15.0GB ₦25500000 ₦2325 ₦232500000 ₦2325000000 1 Month