Pricing

services Smart Earner
AIRTEL AIRTIME % 98
MTN AIRTIME % 98
9MOBILE AIRTIME % 97
GLO AIRTIME % 97
WAEC Result Checker ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1500.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦400 ₦380 ₦380 ₦380 7 Days
500.0MB ₦450 ₦390 ₦390 ₦390 30 Days
500.0MB ₦450 ₦470 ₦470 ₦470 30 Days Datashare
1.0GB ₦500 ₦490 ₦490 ₦490 1 Day
1.0GB ₦600 ₦550 ₦550 ₦550 7 Days (DataShare)
1.5GB ₦650 ₦600 ₦590 ₦590 2 Day
1.0GB ₦700 ₦560 ₦560 ₦560 30 Days Sme
1.0GB ₦700 ₦560 ₦560 ₦560 30 Days Datashare
1.2GB ₦750 ₦750 ₦735 ₦735 7 Days MTN pulse plan
2.5GB ₦800 ₦800 ₦750 ₦750 1 Day
2.0GB ₦800 ₦800 ₦730 ₦730 2 Days
1.0GB ₦800 ₦620 ₦773 ₦775 7 Days
1.0GB ₦1000 ₦965 ₦965 ₦965 7 Days +5minutes
1.5GB ₦1000 ₦1000 ₦960 ₦960 14 Days
2.5GB ₦1000 ₦950 ₦900 ₦900 2 Days
1.5GB ₦1100 ₦500 ₦985 ₦985 7days +5minutes
3.2GB ₦1200 ₦1200 ₦980 ₦980 2 Days
2.0GB ₦1300 ₦1000 ₦1000 ₦1000 30 Days
2.0GB ₦1300 ₦1160 ₦1160 ₦1160 7 Days (DataShare)
2.0GB ₦1300 ₦1000 ₦1000 ₦1000 30 Days SME
2.0GB ₦1500 ₦1490 ₦1470 ₦1470 30 Days + 2 mins
1.8GB ₦1500 ₦100000 ₦1460 ₦1460 30 Days + N335 free Airtime
2.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1455 ₦1460 1 Month
3.0GB ₦1800 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 Days
3.0GB ₦1800 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 Days SME
2.7GB ₦2000 ₦1970 ₦1950 ₦1950 30 Days + 5minutes
3.0GB ₦2100 ₦1740 ₦1740 ₦1740 7 Days (DataShare)
5.0GB ₦2500 ₦2200 ₦2200 ₦2200 30 Days
5.0GB ₦2500 ₦2200 ₦2200 ₦2200 30 Days
5.0GB ₦2500 ₦2200 ₦2200 ₦2200 7 Days (DataShare)
3.5GB ₦2500 ₦2500 ₦2415 ₦2425 1 Month
6.0GB ₦2500 ₦1725 ₦2450 ₦2450 7 Days
6.75GB ₦3000 ₦3100 ₦2980 ₦2980 30 Days Xtraspecial Monthly
5.0GB ₦3000 ₦2600 ₦2600 ₦2600 7 Days (DataShare)
10.0GB ₦3500 ₦100000 ₦2920 ₦2920 30 days + 3000 free Airtime
7.0GB ₦3600 ₦3600 ₦3410 ₦3420 7 Days
10.0GB ₦4500 ₦4700 ₦4370 ₦4370 30 Days + 10 minutes
10.0GB ₦4600 ₦6250 ₦4415 ₦4425 1 Month
14.5GB ₦5000 ₦5000 ₦4900 ₦4900 30 Days Xtraspecial Monthly
12.5GB ₦5500 ₦5500 ₦5400 ₦5400 30 Days
16.5GB ₦6500 ₦7000 ₦6320 ₦6320 30 Days + 25minutes
20.0GB ₦7500 ₦9000 ₦7350 ₦7350 30 Days
25.0GB ₦9000 ₦10000 ₦8750 ₦8750 30 Days
36.0GB ₦11000 ₦9975 ₦10635 ₦10635 30 Days
75.0GB ₦20500 ₦21000 ₦19700 ₦19700 30 Days
90.0GB ₦26000 ₦27000 ₦25000 ₦25000 90 Days
165.0GB ₦40000 ₦44000 ₦39000 ₦39000 60 Days
200.0GB ₦53000 ₦55000 ₦50000 ₦50000 60 Days
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
200.0MB ₦100 ₦80 ₦80 ₦80 14 Days
750.0MB ₦220 ₦195 ₦195 ₦195 1 Day
500.0MB ₦225 ₦193 ₦193 ₦193 1 Month
1.0GB ₦300 ₦280 ₦280 ₦280 3 Days
1.5GB ₦350 ₦300 ₦300 ₦300 1 Day
1.0GB ₦350 ₦325 ₦325 ₦325 7 Days
1.0GB ₦450 ₦395 ₦395 ₦395 1 Month
1.5GB ₦500 ₦475 ₦475 ₦475 7 Days
2.5GB ₦550 ₦500 ₦500 ₦500 2 Days
3.0GB ₦900 ₦830 ₦830 ₦830 3 Days
2.0GB ₦900 ₦790 ₦790 ₦790 1 Month
2.6GB ₦980 ₦940 ₦940 ₦940 1 Month
3.5GB ₦1000 ₦970 ₦970 ₦970 7 Days
3.0GB ₦1145 ₦1185 ₦1185 ₦1185 7 Days
3.0GB ₦1350 ₦1185 ₦1185 ₦1185 1 Month
5.0GB ₦1500 ₦1420 ₦1420 ₦1420 1 Month
5.0GB ₦1500 ₦1400 ₦1400 ₦1400 3 Days
5.0GB ₦1775 ₦1625 ₦1625 ₦1625 7 Days
6.15GB ₦1950 ₦1890 ₦1890 ₦1890 1 Month
10.0GB ₦2200 ₦2000 ₦2000 ₦2000 7 Days
5.0GB ₦2250 ₦1975 ₦1975 ₦1975 1 Month
7.5GB ₦2500 ₦2350 ₦2350 ₦2350 1 Month
10.0GB ₦3000 ₦2890 ₦2890 ₦2890 1 Month
12.5GB ₦3900 ₦3800 ₦3800 ₦3800 1 Month
10.0GB ₦4500 ₦3950 ₦3950 ₦3950 1 Month
16.0GB ₦5000 ₦4750 ₦4750 ₦4750 1 Month
20.5GB ₦5950 ₦5680 ₦5680 ₦5680 1 Month
28.0GB ₦8000 ₦7640 ₦7640 ₦7640 1 Month
38.0GB ₦10000 ₦9500 ₦9500 ₦9500 1 Month
64.0GB ₦14950 ₦14250 ₦14250 ₦14250 1 Month
138.0GB ₦18500 ₦18400 ₦18400 ₦18000 1 Month
107.0GB ₦20500 ₦19600 ₦19600 ₦19600 1 Month
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
150.0MB ₦75 ₦70 ₦70 ₦72 1 Day
250.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦90 14 Days
100.0MB ₦110 ₦105 ₦105 ₦105 1 Month
300.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦125 2 Days
600.0MB ₦230 ₦140 ₦225 ₦225 2 Days
300.0MB ₦320 ₦330 ₦295 ₦295 1 Month
1.0GB ₦370 ₦365 ₦340 ₦340 2 Days Social Bundle
500.0MB ₦500 ₦495 ₦495 ₦495 7 Days
2.0GB ₦600 ₦100000 ₦555 ₦555 2 Days
1.5GB ₦650 ₦100000 ₦600 ₦600 2 Days
2.0GB ₦800 ₦100000 ₦750 ₦750 2 Days
1.0GB ₦850 ₦100000 ₦790 ₦790 7 Days
1.0GB ₦850 ₦800 ₦800 ₦800 7 Days
1.5GB ₦1100 ₦100000 ₦1000 ₦1000 7 Days
3.5GB ₦1500 ₦1600 ₦1483 ₦1483 7 Days
2.0GB ₦1700 ₦1600 ₦1600 ₦1600 1 Month
3.0GB ₦2100 ₦100000 ₦2000 ₦2000 30 Days
3.0GB ₦2200 ₦2100 ₦2100 ₦2100 1 Month
7.0GB ₦2300 ₦2300 ₦2150 ₦2150 14 Days
6.0GB ₦2550 ₦100000 ₦2450 ₦2450 7 Days
4.0GB ₦2600 ₦100000 ₦2450 ₦2450 30 Days
4.0GB ₦2950 ₦2800 ₦2800 ₦2800 1 Month
8.0GB ₦3200 ₦100000 ₦3000 ₦3000 30 Days
10.0GB ₦3500 ₦2500 ₦3030 ₦3030 1 Month
10.0GB ₦3500 ₦100000 ₦3050 ₦3050 7 Days
10.0GB ₦4500 ₦100000 ₦4000 ₦4000 30 Days
10.0GB ₦4550 ₦4350 ₦4350 ₦4350 1 Month
13.0GB ₦5500 ₦100000 ₦5000 ₦5000 30 Days
18.0GB ₦5500 ₦100000 ₦5000 ₦5000 7 Days
18.0GB ₦6500 ₦100000 ₦6000 ₦6000 30 Days
18.0GB ₦7000 ₦6400 ₦6400 ₦6400 1 Month
25.0GB ₦8500 ₦100000 ₦7950 ₦7950 30 Days
25.0GB ₦9000 ₦8450 ₦8450 ₦8450 1 Month
35.0GB ₦11000 ₦21500 ₦10000 ₦10000 7 days Unltd Ultra Router
75.0GB ₦15500 ₦100000 ₦14850 ₦14850 30 days ROUTER PLAN
100.0GB ₦21500 ₦100000 ₦20000 ₦20000 30 Days
160.0GB ₦32000 ₦300000 ₦30000 ₦30000 30 Days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦100 ₦95 ₦90 ₦80 1 Month
500.0MB ₦150 ₦78 ₦144 ₦144 1 Month
1.0GB ₦200 ₦195 ₦190 ₦160 1 Month
1.5GB ₦300 ₦290 ₦285 ₦240 1 Month
1.0GB ₦300 ₦155 ₦285 ₦285 1 Month
2.0GB ₦400 ₦390 ₦380 ₦320 1 Month
1.5GB ₦450 ₦233 ₦428 ₦428 1 Month
2.5GB ₦500 ₦490 ₦480 ₦420 1 Month
2.0GB ₦600 ₦600 ₦570 ₦570 1 Month
3.0GB ₦600 ₦585 ₦570 ₦480 1 Month
4.0GB ₦800 ₦780 ₦770 ₦640 1 Month
3.0GB ₦900 ₦465 ₦855 ₦855 1 Month
5.0GB ₦1000 ₦980 ₦970 ₦800 1 Month
4.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1140 ₦1140 1 Month
5.0GB ₦1500 ₦775 ₦1425 ₦1425 1 Month
10.0GB ₦2000 ₦1900 ₦1850 ₦1600 1 Month
10.0GB ₦3000 ₦3000 ₦2850 ₦2850 1 Month
30.0GB ₦5100 ₦4650 ₦4650 ₦4650 1 Month
50.0GB ₦8500 ₦7750 ₦7750 ₦7750 1 Month
75.0GB ₦12750 ₦11625 ₦11625 ₦11625 1 Month
100.0GB ₦17000 ₦15500 ₦15500 ₦15500 1 Month
15.0GB ₦25500000 ₦2325 ₦232500000 ₦2325000000 1 Month
20.0GB ₦34000000 ₦3100 ₦3100000 ₦31000000 1 Month